弓投
发布时间:2018-04-24 15:39 来源:未知

无名弓术 |
对 应 上 层 |
不羁浪人弓术 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
弹弓术 |
对 应 上 层 |
阿修罗弓术 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:49 | 恢复:80 | 闪躲:12 | 攻击速度:36 | 恢复:82 | 闪躲:14 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
三弓合体 |
对 应 上 层 |
北海连环弓术 | ||||
元气:6.89 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.74 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:37 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:28 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:516 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1170 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |

无名投法 |
对 应 上 层 |
不羁浪人投法 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:120 / 41 / 41 / 41 |
血轮回 |
对 应 上 层 |
血滴子 | ||||
元气:12.00 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:25.00 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:120 / 41 / 41 / 41 |